電力預防性試驗設備提供商
服務熱線:400-6698-612測試儀型號 | DBJF-H | |
測試儀名稱 | 數(shù)字局部放電檢測儀、局部放電檢測儀、局部放電測試儀、局放儀、數(shù)字局放儀 | |
測量通道 | A、B 2通道(能同時對放電信號進行采集) | |
檢測靈敏度 | 0.1pC | |
測量頻帶 | 3dB帶寬10kHz~300kHz | |
程控濾波器設置檔位 | 低端 | 10,20,40kHz |
高端 | 100,200,300 kHz | |
增益動態(tài)范圍 | 120dB | |
采樣速度 | 每通道0.1μs/點 | |
采樣精度 | 8位±1/2LSB | |
測試電壓頻率 | 30,100,150,200,250Hz或任意Hz | |
校準脈沖發(fā)生器 | DBJF-H | |
校準脈沖電壓 | 10V,5V,2V,1V,0.5V,0.2V六檔可調 | |
校準電容 | 50pF,200pF兩檔可調 | |
校準脈沖電壓上升時間 | <60ns、脈沖寬度>20μs | |
校準脈沖電壓下降時間 | >100μs | |
校準脈沖相角可調范圍 | 0~360度 | |
局部放電峰值顯示 | 0~10000 pC | |
元器件包裝方式 | 永久可用的包裝 | |
工作電源 | AC 220V±10%,50Hz、功率<100VA、保險0.5A |
技術資料
廠家電話
微營銷