電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612測(cè)試儀型號(hào) | DGFA-H | |
測(cè)試儀名稱 | 互感器多功能測(cè)試儀、PT伏安特性綜合測(cè)試儀、互感器伏安特性綜合測(cè)試儀、CT伏安特性綜合測(cè)試儀 | |
項(xiàng)目(↓) | 參數(shù)(↓) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~2500V(0-20A) | |
電流輸出 | 0~600A(0-5V) | |
二次繞組電阻測(cè)量 | 范圍:0.1~300Ω | |
精度:0.5%±1mΩ: | ||
二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量 | 范圍:5~300VA | |
精度:≤0.5% | ||
CT/PT角差測(cè)量 | 精度:±4min | |
分辨率:0.1min | ||
CT/PT比差測(cè)量 | 精度:≤0.05% | |
分辨率:0.1 | ||
CT變比測(cè)量 | 范圍:5-25000A/5A(5000A/1A) | |
精度:≤0.5% | ||
PT變比測(cè)量 | 范圍:1-10000 | |
精度:≤0.5% | 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m |
尺寸、重量 | 380mm × 240mm × 260mm ≤22Kg |
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷